Refractive index of sulfuric acid solutions.
Refractive indices of sulfuric acid solutions at 20 °C, 589.29 nm
| concentration% w/w | n |
|---|---|
| 0.00 | 1.3330 |
| 2.00 | 1.3355 |
| 4.00 | 1.3379 |
| 6.00 | 1.3403 |
| 8.00 | 1.3427 |
| 10.00 | 1.3451 |
| 12.00 | 1.3475 |
| 14.00 | 1.3500 |
| 16.00 | 1.3525 |
| 18.00 | 1.3551 |
| 20.00 | 1.3576 |
| 22.00 | 1.3602 |
| 24.00 | 1.3628 |
| 26.00 | 1.3653 |
| 28.00 | 1.3677 |
| 30.00 | 1.3701 |
| 32.00 | 1.3725 |
| 34.00 | 1.3749 |
| 36.00 | 1.3773 |
| 38.00 | 1.3797 |
| 40.00 | 1.3821 |
| 42.00 | 1.3846 |
| 44.00 | 1.3870 |
| 46.00 | 1.3895 |
| 48.00 | 1.3920 |
| 50.00 | 1.3945 |
| 52.00 | 1.3971 |
| 54.00 | 1.3997 |
| 56.00 | 1.4024 |
| 58.00 | 1.4050 |
| 60.00 | 1.4077 |


