Refractive index of sucrose solutions.
Refractive indices of sucrose solutions at 20 °C, 589.29 nm
| concentration% w/w | n |
|---|---|
| 0.00 | 1.3330 |
| 2.00 | 1.3359 |
| 4.00 | 1.3388 |
| 6.00 | 1.3418 |
| 8.00 | 1.3448 |
| 10.00 | 1.3478 |
| 12.00 | 1.3509 |
| 14.00 | 1.3541 |
| 16.00 | 1.3573 |
| 18.00 | 1.3606 |
| 20.00 | 1.3639 |
| 22.00 | 1.3672 |
| 24.00 | 1.3706 |
| 26.00 | 1.3741 |
| 28.00 | 1.3776 |
| 30.00 | 1.3812 |
| 32.00 | 1.3848 |
| 34.00 | 1.3885 |
| 36.00 | 1.3922 |
| 38.00 | 1.3960 |
| 40.00 | 1.3999 |
| 42.00 | 1.4038 |
| 44.00 | 1.4078 |
| 46.00 | 1.4118 |
| 48.00 | 1.4159 |
| 50.00 | 1.4201 |
| 52.00 | 1.4243 |
| 54.00 | 1.4286 |
| 56.00 | 1.4330 |
| 58.00 | 1.4374 |
| 60.00 | 1.4419 |
| 62.00 | 1.4465 |
| 64.00 | 1.4511 |
| 66.00 | 1.4558 |
| 68.00 | 1.4606 |
| 70.00 | 1.4654 |
| 72.00 | 1.4703 |
| 74.00 | 1.4753 |
| 76.00 | 1.4803 |
| 78.00 | 1.4854 |
| 80.00 | 1.4907 |
| 82.00 | 1.4958 |
| 84.00 | 1.5010 |


