Refractive index of ethanol solutions.
Refractive indices of ethanol solutions at 20 °C, 589.29 nm
| concentration% w/w | n |
|---|---|
| 0.00 | 1.3330 |
| 2.00 | 1.3342 |
| 4.00 | 1.3354 |
| 6.00 | 1.3367 |
| 8.00 | 1.3381 |
| 10.00 | 1.3395 |
| 12.00 | 1.3410 |
| 14.00 | 1.3425 |
| 16.00 | 1.3440 |
| 18.00 | 1.3455 |
| 20.00 | 1.3469 |
| 22.00 | 1.3484 |
| 24.00 | 1.3498 |
| 26.00 | 1.3511 |
| 28.00 | 1.3524 |
| 30.00 | 1.3535 |
| 32.00 | 1.3546 |
| 34.00 | 1.3557 |
| 36.00 | 1.3566 |
| 38.00 | 1.3575 |
| 40.00 | 1.3583 |
| 42.00 | 1.3590 |
| 44.00 | 1.3598 |
| 46.00 | 1.3604 |
| 48.00 | 1.3610 |
| 50.00 | 1.3616 |
| 52.00 | 1.3621 |
| 54.00 | 1.3626 |
| 56.00 | 1.3630 |
| 58.00 | 1.3634 |
| 60.00 | 1.3638 |
| 62.00 | 1.3641 |
| 64.00 | 1.3644 |
| 66.00 | 1.3647 |
| 68.00 | 1.3650 |
| 70.00 | 1.3652 |
| 72.00 | 1.3654 |
| 74.00 | 1.3655 |
| 76.00 | 1.3657 |
| 78.00 | 1.3657 |
| 80.00 | 1.3658 |
| 82.00 | 1.3657 |
| 84.00 | 1.3656 |
| 86.00 | 1.3655 |
| 88.00 | 1.3653 |
| 90.00 | 1.3650 |
| 92.00 | 1.3646 |
| 94.00 | 1.3642 |
| 96.00 | 1.3636 |
| 98.00 | 1.3630 |
| 100.00 | 1.3614 |


